TOYOTA PROACE autobusas (MDZ_) autodalys
- Rodyti visus pagaminimo metus
- Pasirinkta: 2021
- 1.5 D4d (MDZ1) 88 kW from 2018.08
- 1.5 D4d (MDZ8) 75 kW from 2018.08
- 1.6 D4d (MDZ2) (variklis: 3WZ-HV) 85 kW from 2016.02
- 1.6 D4d (MDZ9) (variklis: 3WZ-TV) 70 kW from 2016.02
- 2.0 D4d (MDZ3) 90 kW from 2019.07
- 2.0 D4d (MDZ4) (variklis: 4WZ-FTV) 110 kW from 2016.02
- 2.0 D4d (MDZ6) 130 kW from 2016.02
- 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) (variklis: 4WZ-FHV) 130 kW from 2016.02
- 2.0 D4d (MDZA) 106 kW from 2020.09
- 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 110 kW from 2018.04
- Electric (MDZS, MDZZ) 100 kW from 2021.01