VOLVO FMX II autodalys
- 330 243 kW from 2012.04
- 370 272 kW from 2013.09
- 380 243 kW from 2012.04
- 380 280 kW from 2020.02
- 410 302 kW from 2013.09
- 420 309 kW from 2013.09
- 420 LNG 309 kW from 2020.02
- 430 316 kW from 2020.02
- 450 332 kW from 2013.09
- 460 338 kW from 2013.09
- 460 339 kW from 2020.02
- 460 LNG 338 kW from 2020.02
- 500 368 kW from 2013.09
- 540 397 kW from 2013.09
- ELECTRIC 600 kW from 2022.12